졸업학점 및 교과별 학점 구성
대학 | 학과(부),전공 | 교양 | 전공 | 일반선택 ( )는 부전공학점 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 소계 | ||||
치의학전문대학원 | 치의학과 | 156.5 | 6 | 162.5 |
과정별 및 교과별학점 구성
1학년 1학기 과정별 및 교과별학점 구성
교과구분 | 교과목코드 | 개강교과목 | 학점 | 시간수 | |
---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||
26.5 | 23 | 10.5 | |||
전필 | SDS0077 | 인체해부학 | 6 | 6 | 0 |
전필 | SDS0078 | 인체해부학실습 | 2 | 0 | 6 |
전필 | SDS0079 | 인체조직학 | 2 | 2 | 0 |
전필 | SDS0080 | 인체조직학실습 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0082 | 인체생리학 | 5 | 5 | 0 |
전필 | SDS0083 | 인체생화학 | 5 | 5 | 0 |
전필 | SDS0084 | 인체생리.생화학 실습 | 0.5 | 0 | 1.5 |
전필 | SDS0085 | 구강조직학 | 2 | 2 | 0 |
전필 | SDS0185 | 인체면역학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0187 | 치아형태와교합1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS4002 | 치과역사학 | 1 | 1 | 0 |
1학년 2학기 과정별 및 교과별학점 구성
교과구분 | 교과목코드 | 세부교과목명(한글) | 학점 | 시간수 | |
---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||
24.5 | 20 | 13.5 | |||
전필 | SDS0089 | 인체약리학 | 4 | 4 | 0 |
전필 | SDS0090 | 인체미생물.약리학실습 | 0.5 | 0 | 1.5 |
전필 | SDS0092 | 인체병리학 | 2 | 2 | 0 |
전필 | SDS0093 | 인체병리학실습 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0096 | 의과학 | 2 | 2 | 0 |
전필 | SDS0098 | 치과재료학1 | 3 | 3 | 0 |
전필 | SDS0100 | 치과재료학실습 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0102 | 치아형태와교합실습 | 2 | 0 | 6 |
전필 | SDS0105 | 공중구강보건학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0106 | 마취과학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0112 | 보존수복학1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0142 | 금관가공의치학1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0160 | 치주학1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0186 | 인체미생물학 | 3 | 3 | 0 |
전필 | SDS0188 | 치아형태와교합2 | 1 | 1 | 0 |
2학년 1학기 과정별 및 교과별학점 구성
교과구분 | 교과목코드 | 세부교과목명(한글) | 학점 | 시간수 | |
---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||
20 | 15 | 15 | |||
전선 | SDS0054 | 치과의사와사회 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0086 | 구강병리학 | 3 | 3 | 0 |
전필 | SDS0087 | 구강병리학실습 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0107 | 치과국소마취학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0110 | 구강진단학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0113 | 보존수복학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0116 | 보존수복학실습1 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0119 | 근관치료학1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0122 | 근관치료학실습1 | 0.5 | 0 | 1.5 |
전필 | SDS0124 | 소아치과학1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0127 | 소아치과학실습1 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0130 | 총의치학1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0136 | 국소의치학1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0143 | 금관가공의치학2 | 2 | 2 | 0 |
전필 | SDS0145 | 금관가공의치학실습1 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0148 | 구강악안면외과학1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0152 | 구강악안면외과학실습 | 0.5 | 0 | 1.5 |
전필 | SDS0155 | 구강악안면방사선학1 | 1 | 1 | 0 |
2학년 2학기 과정별 및 교과별학점 구성
교과구분 | 교과목코드 | 세부교과목명(한글) | 학점 | 시간수 | |
---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||
20 | 12 | 24 | |||
전필 | SDS0103 | 예방치과학 | 2 | 2 | 0 |
전필 | SDS0104 | 예방치과학실습 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0114 | 보존수복학3 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0117 | 보존수복학실습2 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0120 | 근관치료학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0123 | 근관치료학실습2 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0125 | 소아치과학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0128 | 소아치과학실습2 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0131 | 총의치학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0133 | 총의치학실습1 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0137 | 국소의치학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0139 | 국소의치학실습1 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0149 | 구강악안면외과학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0156 | 구강악안면방사선학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0161 | 치주학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0163 | 치주학실습 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0165 | 교정학1 | 2 | 2 | 0 |
전필 | SDS0167 | 교정학실습1 | 1 | 0 | 3 |
3학년 1학기 과정별 및 교과별학점 구성
교과구분 | 교과목코드 | 세부교과목명(한글) | 학점 | 시간수 | |
---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||
21 | 13.5 | 22.5 | |||
전선 | SDS0053 | 치과의료와윤리 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0094 | 임상병리학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0097 | 감염관리학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0108 | 구강내과학1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0115 | 보존수복학4 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0132 | 총의치학3 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0134 | 총의치학실습2 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0138 | 국소의치학3 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0140 | 국소의치학실습2 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0144 | 금관가공의치학3 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0146 | 금관가공의치학실습2 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS0150 | 구강악안면외과학3 | 2 | 2 | 0 |
전필 | SDS0157 | 구강악안면방사선학3 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0166 | 교정학2 | 2 | 2 | 0 |
전필 | SDS0168 | 교정학실습2 | 0.5 | 0 | 1.5 |
전필 | SDS0175 | 임상실습1 | 4 | 0 | 12 |
전선 | SDS4003 | 논문연구방법1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
3학년 2학기 과정별 및 교과별학점 구성
교과구분 | 교과목코드 | 세부교과목명(한글) | 학점 | 시간수 | |
---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||
19.5 | 11.5 | 24 | |||
전필 | SDS0091 | 치과약물치료학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0099 | 치과재료학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0109 | 구강내과학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0111 | 두개하악장애및구강안면통증학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0121 | 근관치료학3 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0126 | 소아치과학3 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0151 | 구강악안면외과학4 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0158 | 임상구강악안면방사선학1 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0162 | 치주학3 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0170 | 노인치과학 | 1 | 1 | 0 |
전선 | SDS4004 | 의료소통학 | 1 | 1 | 0 |
전선 | SDS4005 | 논문연구방법2 | 0.5 | 0.5 | 0 |
전필 | SDS4006 | 임상실습2 | 8 | 0 | 24 |
4학년 1학기 과정별 및 교과별학점 구성
교과구분 | 교과목코드 | 세부교과목명(한글) | 학점 | 시간수 | |
---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||
18 | 6 | 36 | |||
전필 | SDS0081 | 인체응용해부학실습 | 0.5 | 0 | 1.5 |
전필 | SDS0169 | 성인교정학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0171 | 치과임플란트학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0173 | 법치의학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0174 | 보건법규 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0179 | 치과관리학 | 1 | 1 | 0 |
전선 | SDS0180 | 심미치과학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS4007 | 치과임플란트학실습 | 0.5 | 0 | 1.5 |
전필 | SDS4008 | 임상증례토론 | 1 | 0 | 3 |
전선 | SDS4009 | 교외파견현장학습 | 0.5 | 0 | 1.5 |
전선 | SDS4010 | 지역사회와봉사 | 0.5 | 0 | 1.5 |
전필 | SDS4011 | 임상실습3 | 8 | 0 | 24 |
전필 | SDS4012 | 임상술기실습 | 1 | 0 | 3 |
4학년 2학기 과정별 및 교과별학점 구성
교과구분 | 교과목코드 | 세부교과목명(한글) | 학점 | 시간수 | |
---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | ||||
13 | 10 | 9 | |||
전필 | SDS0095 | 임상구강병리학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0118 | 임상보존학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0129 | 임상소아치과학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0135 | 임상총의치학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0141 | 임상국소의치학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0147 | 임상금관가공의치학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0153 | 악안면성형외과학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0154 | 임상구강악안면외과학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0159 | 임상구강악안면방사선학2 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS0164 | 임상치주학 | 1 | 1 | 0 |
전필 | SDS4013 | 증례토론 | 1 | 0 | 3 |
전필 | SDS4014 | 임상실습4 | 2 | 0 | 6 |